Meniscal Injuries: Pathway 1: Conservative (Non-Surgical) Rehabilitation
Phase 1: Reduce Pain and Restore Movement
Goals:
Reduce swelling
Improve extension and flexion
Restore walking pattern
Examples:
Heel slides, gravity assisted flexion
Knee extension mobility work & Quadriceps activation
Calf raises
Stationary bike or swimming
| Exercise | Reps | Sets | Times a week |
|---|---|---|---|
| Heel slides | 10–15 | 2–3 | Daily |
| Gravity assisted flexion | 3–5 (30–60 sec holds) | 2–3 | Daily |
| Knee extension mobility work | 3–5 (30–60 sec holds) | 2–3 | Daily |
| Quadriceps activation | 10–15 (5 sec holds) | 2–3 | Daily |
| Calf raises | 10–15 | 2–3 | 4–5 |
| Stationary bike or swimming | 5–15 minutes | 1 | 4–7 |
Knee flexion over pressure
Knee flexion - gravity assisted
Static quads - opposite leg lift
Inner range quad - standing
Inner range quads - lying
Wall sit